قیمت انوع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در همدان؛ سه شنبه 13 اسفند ماه + جدول
قیمت انوع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در همدان؛ سه شنبه ۱۳ اسفند ماه + جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در سطح بازار را رصد میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار هفتگی قیمت انواع کالا و مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفاف سازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوء استفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | پرتقال | 7000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
2 | سیب درختی | 7500 تا 5000 | هر کیلوگرم |
3 | کیوی | 11000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
4 | انار | 15000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
5 | خیار | 3000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
3 | سیب زمینی | 4500 تا 4000 | هر کیلوگرم |
4 | پیاز | 10000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
5 | کاهو | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
6 | گوجه فرنگی | 5000 تا 3000 |
هر کیلوگرم |
7 | بادمجان | 4000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
8 | هویج | 2500 تا 1500 | هر کیلوگرم |
9 | لبو | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
10 | سیر | 30000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
11 | لوبیا چیتی | 24000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
12 | لوبیا قرمز | 21000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
13 | لپه | 14000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
14 | عدس | 12000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
15 | تخم مرغ | 8600 تا 8500 | هر کیلوگرم |
16 | مرغ گرم | 12500 تا 11000 | هر کیلوگرم |
17 | گوشت گوسفندی | 100000 تا 75000 | هر کیلوگرم |
18 | گوشت منجمد | 54000 تا 51000 | هر کیلوگرم |
19 | گوشت گوساله | 75000 تا 65000 | هر کیلوگرم |
20 | برنج ایرانی | 290000 تا 160000 | هر کیسه 10 کیلویی |
21 | برنج هندی | 87000 تا 75000 | هر کیسه 10 کیلویی |
22 | جو | 6000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
قیمت انواع میوه، حبوبات، گوشت و مرغ در سمنان؛ دوشنبه 12 اسفندماه + جدولقیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه 11 اسفندماه + جدول
انتهای پیام/ 743/ش
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0